Datum | Thuisteam | Veld | Kl. Thuis | Kl. Uit | |
---|---|---|---|---|---|
31-03-2023 | Westzaan VR18+1 | veld 1 B | |||
31-03-2023 | Westzaan VR30+1 | veld 1 B | |||
31-03-2023 | Westzaan VR18+1 | veld 1 B | |||
31-03-2023 | Westzaan VR30+1 | veld 1 A - Hoofdveld | |||
01-04-2023 | Westzaan JO9-2JM | veld 1 A1 - A | |||
01-04-2023 | Westzaan JO11-1JM | veld 1 B - A | |||
01-04-2023 | Westzaan JO12-1 | veld 2 A - B | |||
01-04-2023 | Westzaan JO15-1 | veld 1 - A | |||
01-04-2023 | Westzaan JO18-1 | veld 1 - A | |||
01-04-2023 | Westzaan JO19-1 | veld 1 - A | |||
01-04-2023 | Westzaan 1 | veld 1 - A | |||
02-04-2023 | Westzaan 2 | veld 1 - A |
VVV Westzaan
19 mrt
0-3 het is wat geflatteerd, maar de bezoekers zijn iets sterker, het is meteen afgelopen.