Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest VR30+1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 3 | 18 | 35 | |
2 | SVA VR30+1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 14 | 5 | 9 | 32 | |
3 | RCZ VR30+2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 26 | |
4 | Zaandijk VR30+1 | 16 | 0 | 7 | 9 | 1 | 14 | -13 | 7 | |
5 | Westzaan VR30+1 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 18 | -18 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Joyce | Teamspeler | |
Beumer, Tessa | Teamspeler | |
Bourquin, Shirra | Teamspeler | |
Dam, Petra ten | Teamspeler | |
Harwijne, Elsbeth | Teamspeler | |
Heaton-Faber, Sophia | Teamspeler | |
Heemskerk, Mariska van | Teamspeler | |
Hogeweg, Halca | Teamspeler | |
Lelieveld-Gorthuis, Sandra | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.