Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dresselhuizen, Dirkjan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sopjes, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | Westzaan JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | FC Uitgeest JO16-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | Foresters JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
5 | Saenden JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
6 | Sporting Krommenie JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghouwer, Ryan | Teamspeler | |
Bloemberg, Diego | Teamspeler | |
Dresselhuizen, Joey | Teamspeler | |
Ellens, Keenan | Teamspeler | |
Schavemaker, Luke | Teamspeler | |
Schleeper, Devin | Teamspeler | |
Schoen, Luke | Teamspeler | |
Schurink, Noah | Teamspeler | |
Winter, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.