Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wildeboer, Ralf | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bloemendaal JO16-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 18 | 14 | 16 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
3 | EDO hfc JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | 11 | |
4 | Spaarnwoude sv. JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
5 | ODIN 59 JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
6 | Westzaan JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
7 | Onze Gezellen JO16-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO16-1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 73 | 25 | 48 | 44 | |
2 | Zandvoort s.v. JO16-1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 66 | 33 | 33 | 32 | |
3 | Onze Gezellen JO16-3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 59 | 42 | 17 | 26 | |
4 | Kadoelen sv. JO16-1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 55 | 44 | 11 | 25 | |
5 | Bloemendaal JO16-3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 45 | 59 | -14 | 22 | |
6 | Vitesse 22 JO16-2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 47 | 49 | -2 | 21 | |
7 | FC Uitgeest JO16-2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 42 | 46 | -4 | 16 | |
8 | Wijk aan Zee JO16-1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 70 | -39 | 11 | |
9 | Geel Wit '20 sv. JO16-2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 30 | 80 | -50 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Bink | Teamspeler | |
Kok, Bas | Teamspeler | |
Kok, Michael | Teamspeler | |
Purtseladze, Timo | Teamspeler | |
Wildeboer, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.