Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieboer, Stach | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 15 | |
2 | Purmersteijn JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 15 | |
3 | ZOB JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
4 | Westzaan JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
5 | Rijp (de) JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
6 | Zaanlandia JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
7 | Purmerend JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 18 | |
2 | Atletico Club Amsterdam JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
3 | TOB Rksv JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
4 | Saenden JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | DWS afc JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
6 | Zaandijk JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
7 | SDZ MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
8 | SDW JO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO13-2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 11 | 26 | 30 | |
2 | ST VV Egmond JO13-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 20 | 21 | 27 | |
3 | Monnickendam JO13-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 44 | 14 | 30 | 26 | |
4 | OFC JO13-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 22 | 12 | 19 | |
5 | WSV 1930 JO13-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 | 19 | |
6 | Sporting Krommenie JO13-2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 27 | 4 | 18 | |
7 | Kadoelen sv. JO13-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 35 | -3 | 18 | |
8 | ODIN 59 JO13-2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 39 | -5 | 17 | |
9 | Westzaan JO13-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 35 | -5 | 17 | |
10 | HBOK JO13-1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 32 | 38 | -6 | 13 | |
11 | Assendelft JO13-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 32 | -21 | 8 | |
12 | OSV JO13-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 52 | -30 | 8 | |
13 | Rijp (de) JO13-1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 42 | -31 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahnin, Younes | Teamspeler | |
Berg, Abel van den | Teamspeler | |
Hauzendorfer, Max | Teamspeler | |
Heaton, Ian | Teamspeler | |
Heertum, Tobias van | Teamspeler | |
Klerk, Rens | Teamspeler | |
Person, Kayden-Kenji | Teamspeler | |
Raat, Sem | Teamspeler | |
Ruikers, Mats | Teamspeler | |
Slinger, Dylan | Teamspeler | |
Veer, Lennaart van 't | Teamspeler | |
Vries, Sebastien de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.