Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ridder, Marco de | Technische staf | Trainer/coach |
Timmerman, Merlijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 25 | |
2 | Westzaan JO17-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 21 | |
3 | SVA JO17-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 19 | |
4 | Hercules Zaandam sc JO17-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 18 | |
5 | KFC JO17-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 18 | |
6 | Purmerend JO17-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 15 | |
7 | Geel Wit '20 sv. JO17-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 11 | |
8 | Onze Gezellen JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 35 | -5 | 10 | |
9 | V.V. Bergen JO17-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
10 | ZOB JO17-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
11 | Castricum FC JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
12 | Volendam (rkav) JO17-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saenden JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 16 | |
2 | Westzaan JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
3 | ZVC '22 JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
4 | DEM (RKVV) JO17-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
5 | SV Rood-Wit Zaanstad JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
6 | Sporting Krommenie JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
7 | Schoten vv. JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | Foresters JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
3 | VV Egmond JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | ZCFC JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
5 | ZOB JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | HSV JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghouwer, Ryan | Teamspeler | |
Bloemberg, Diego | Teamspeler | |
Dresselhuizen, Joey | Teamspeler | |
Ellens, Keenan | Teamspeler | |
Faber, Nick | Teamspeler | |
Heertum, Tobias van | Teamspeler | |
Schleeper, Devin | Teamspeler | |
Schurink, Noah | Teamspeler | |
Winter, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.