Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Patrick de | Technische staf | Trainer |
Sterringa, Joeri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
2 | Velsen Rkvv JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
3 | Zandvoort s.v. JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
4 | RKAVIC JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
5 | Alliance '22 sv. JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
6 | Westzaan JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
7 | Kolping Boys JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ JO17-1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 82 | 21 | 61 | 45 | |
2 | Castricum FC JO17-1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 57 | 39 | 18 | 40 | |
3 | Jong Holland JO17-1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 56 | 35 | 21 | 30 | |
4 | Vitesse 22 JO17-1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 49 | 39 | 10 | 30 | |
5 | Texel 94 JO17-1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 43 | 34 | 9 | 25 | |
6 | VIOS-W JO17-1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 41 | 48 | -7 | 22 | |
7 | KSV JO17-1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 42 | 56 | -14 | 21 | |
8 | Westzaan JO17-1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 60 | -34 | 17 | |
9 | Reiger Boys JO17-2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 32 | 59 | -27 | 12 | |
10 | Kolping Boys JO17-3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 67 | -37 | 11 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Koen van den | Teamspeler | |
Brachen, Amir | Teamspeler | |
Merkestein, Kiek | Teamspeler | |
Nijman, Mees | Teamspeler | |
Polhuis, Taeke | Teamspeler | |
Schleeper, Leon | Teamspeler | |
Schoen, Melle | Teamspeler | |
Ykema, Jorrit | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.