Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meervogels 31 3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 79 | 28 | 51 | 51 | |
2 | Castricum FC 7 | 20 | 14 | 1 | 5 | 85 | 47 | 38 | 43 | |
3 | Jong Hercules 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 84 | 39 | 45 | 42 | |
4 | Blauw Wit (W) 4 | 19 | 8 | 4 | 7 | 42 | 52 | -10 | 28 | |
5 | IJmuiden vv. 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 56 | -17 | 26 | |
6 | SVA 2 (Za) | 20 | 8 | 1 | 11 | 63 | 78 | -15 | 25 | |
7 | FC Uitgeest 3 | 19 | 7 | 3 | 9 | 52 | 41 | 11 | 24 | |
8 | Westzaan 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 32 | 50 | -18 | 23 | |
9 | ZCFC 6 | 20 | 5 | 4 | 11 | 39 | 58 | -19 | 19 | |
10 | Vitesse 22 3 | 20 | 5 | 2 | 13 | 37 | 78 | -41 | 17 | |
11 | Sporting Krommenie 4 | 19 | 4 | 2 | 13 | 34 | 59 | -25 | 14 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Dave van | Teamspeler | |
Berkel, Remon van | Teamspeler | |
Bleij, John | Teamspeler | |
Boer, Jeffrey de | Teamspeler | |
Bronkhorst, Thomas | Teamspeler | |
Brugman, Marco | Teamspeler | |
Buijs, Denny | Teamspeler | |
Fokkinga, Dieko | Teamspeler | |
Houtgraaf, Max | Teamspeler | |
Kieft, Neal | Teamspeler | |
Kramer, Jerry | Teamspeler | |
Laan, Merijn | Teamspeler | |
Maitre, Mike le | Teamspeler | |
Moes, Wesley | Teamspeler | |
Nieland, Roy | Teamspeler | |
Ruck, Mats | Teamspeler | |
Schoen, Bart | Teamspeler | |
Slemmer, Mike | Teamspeler | |
Spee, Bobby | Teamspeler | |
Steding, M. | Teamspeler | |
Vlasblom, Lex | Teamspeler | |
Vries, Max de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.