Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend MO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 28 | |
2 | Always Forward MO15-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 26 | |
3 | Limmen MO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | |
4 | RCZ MO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | 19 | |
5 | Alliance '22 sv. MO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 18 | |
6 | V.V. Bergen MO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 29 | -13 | 12 | |
7 | VVS 46 MO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 10 | |
8 | Berkhout MO15-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
9 | DSS MO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
10 | Onze Gezellen MO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
11 | Westzaan MO15-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 39 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. MO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 56 | 8 | 48 | 31 | |
2 | WV-HEDW MO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 7 | 48 | 28 | |
3 | Alliance '22 sv. MO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 24 | |
4 | TOS-Actief MO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 18 | |
5 | CSW MO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 25 | -5 | 15 | |
6 | AFC IJburg MO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 25 | -10 | 12 | |
7 | DSS MO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 11 | |
8 | Westzaan MO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 32 | -14 | 11 | |
9 | Koninklijke HFC MO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
10 | Zeeburgia avv MO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 47 | -24 | 9 | |
11 | AFC MO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 34 | -22 | 7 | |
12 | ADO '20 MO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 44 | -33 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakboord, Lasheana | Teamspeler | |
Bourquin, Fanny | Teamspeler | |
Bourquin, Yara | Teamspeler | |
Brinkman, Frederique | Teamspeler | |
Heaton, Emily | Teamspeler | |
Hogeweg, Riva | Teamspeler | |
Lelieveld, Cissa | Teamspeler | |
Maasdam, Demi van | Teamspeler | |
Mulder, Imke | Teamspeler | |
Schipper, Puck | Teamspeler | |
Stoutenburg, Hailey | Teamspeler | |
Stuifbergen, Linsey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.