Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DRC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Durgerdam - DRC |
Adres | Durgerdammerdijk 76 |
Plaats | 1026CB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4904629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DRC JO19-1 | Westzaan JO19-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 20 |
Uit gewonnen | 0 | 19 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 100% | 39% |
% uit gewonnen | 0% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Luca | Teamspeler | |
Bruggen, Sem van | Teamspeler | |
Haan, Bram de | Teamspeler | |
Hekman, Lucas | Teamspeler | |
Jans, Ruben | Teamspeler | |
Kok, Michael | Teamspeler | |
Kroon, Devin | Teamspeler | |
Lagerweij, Tom | Teamspeler | |
Lelieveld, Sem | Teamspeler | |
Molenaar, Dennis | Teamspeler | |
Ridder, Rinny de | Teamspeler | |
Timmerman, Merlijn | Technische staf | Trainer/coach |
Tuijl, Viggo van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blumberg, Floris | Teamspeler | |
Hageman, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.