Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules Zaandam sc JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | Kuilpad 1 E |
Plaats | 1509AS ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6354646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules Zaandam sc JO10-3 | Westzaan JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 0% | 75% |
% thuis gewonnen | 0% | 75% |
% uit gewonnen | 0% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.