Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVC '22 VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schanszicht |
Adres | Diederik Sonoyweg 20 |
Plaats | 1509BR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVC '22 VR30+1 | |
Thuis gewonnen | 11 | |
Uit gewonnen | 14 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 68% | |
% uit gewonnen | 82% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dresselhuizen, Miranda | Teamspeler | |
Eekeren, Michelle van | Teamspeler | |
Geugjes, Piet | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Fiona de | Teamspeler | |
Jong, Sabina de | Teamspeler | |
Jong-Fleckenstein, Rosalie de | Teamspeler | |
Koppes, Rosalie | Teamspeler | |
Rodenburg, Nadine | Teamspeler | |
Strasser, Petra | Teamspeler | |
Verkooijen, Bonita | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Denise | Teamspeler | |
Horst, Myrna v.d. | Teamspeler | |
Horst, Myrna v.d. | Overige staf | Teammanager |
Krumme, Rachel | Teamspeler | |
Scheeper, Irma | Teamspeler | |
Smit, Melissa | Teamspeler | |
Sousa Rodrigues, Maria Lina | Teamspeler | |
Stronks Leegerstee, Marjolein | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.