Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVA |
Adres | Communicatieweg West 10 A |
Plaats | 1566DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6873456 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Van de Staak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zaandijk VR30+1 - Westzaan VR30+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 1 |
Westzaan VR30+1 - Zaandijk VR30+1 | 24 sep. 2021 | 1 - 3 |
Zaandijk VR30+1 - Westzaan VR30+1 | 8 okt. 2021 | 3 - 0 |
Zaandijk VR30+1 - Westzaan VR30+1 | 29 okt. 2021 | 0 - 0 |
Westzaan VR30+1 - Zaandijk VR30+1 | 12 nov. 2021 | 0 - 1 |
Zaandijk VR30+1 - Westzaan VR30+1 | 11 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Westzaan VR30+1 - Zaandijk VR30+1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Westzaan VR30+1 - Zaandijk VR30+1 | 8 apr. 2022 | 0 - 3 |
Zaandijk VR30+1 - Westzaan VR30+1 | 22 apr. 2022 | 1 - 1 |
Westzaan VR30+1 - Zaandijk VR30+1 | 13 mei 2022 | 0 - 1 |
Westzaan VR30+1 - Zaandijk VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Westzaan VR30+1 - Zaandijk VR30+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 2 |
Westzaan VR30+1 - Zaandijk VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan VR30+1 | Zaandijk VR30+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 8 |
% gewonnen | 7% | 22% |
% thuis gewonnen | 7% | 21% |
% uit gewonnen | 7% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Commandeur, Yvonne | Teamspeler | |
Dijk, Susan van | Teamspeler | |
Glandorff-Kaat, Sonja | Teamspeler | |
Hartland, Marja | Teamspeler | |
Hartland, Marja | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Marianne | Teamspeler | |
Kruis-van Heeringen, Joyce de | Teamspeler | |
Maxim, Paula | Teamspeler | |
Posch, Wendy | Teamspeler | |
Rijkers, Sandra A.M.A | Teamspeler | |
Schenk, Ellen | Teamspeler | |
Spijker, Jeannette | Teamspeler | |
Stolk, Sara | Teamspeler | |
Toffoli, Esther | Teamspeler | |
Vries- Maas, Linda de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Joyce | Teamspeler | |
Beumer, Tessa | Teamspeler | |
Bourquin, Shirra | Teamspeler | |
Dam, Petra ten | Teamspeler | |
Harwijne, Elsbeth | Teamspeler | |
Heaton-Faber, Sophia | Teamspeler | |
Heemskerk, Mariska van | Teamspeler | |
Hogeweg, Halca | Teamspeler | |
Jong, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Lelieveld-Gorthuis, Sandra | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.