Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBOK JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark W. van Schalkwijk |
Adres | Termietergouw 8 |
Plaats | 1027AD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6366013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Koopman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBOK JO14-1 - Westzaan JO14-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBOK JO14-1 | Westzaan JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 22 |
Uit gewonnen | 8 | 26 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 52% |
Geen informatie
Geen informatie