Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBOK JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark W. van Schalkwijk |
Adres | Termietergouw 8 |
Plaats | 1027AD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6366013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBOK JO14-1 | Westzaan JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 21 |
Uit gewonnen | 7 | 24 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 36% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahnin, Younes | Teamspeler | |
Berg, Abel van den | Teamspeler | |
Hauzendorfer, Max | Teamspeler | |
Heaton, Ian | Teamspeler | |
Heertum, Tobias van | Teamspeler | |
Ijkema, Bjorn | Technische staf | |
Klerk, Rens | Teamspeler | |
Klerk, Richard | Technische staf | Trainer |
Lameijer, Jack | Teamspeler | |
Nieboer, Stach | Technische staf | Trainer/coach |
Person, Kayden-Kenji | Teamspeler | |
Raat, Sem | Teamspeler | |
Ruikers, Mats | Teamspeler | |
Slinger, Dylan | Teamspeler | |
Veer, Lennart van 't | Teamspeler | |
Vries, Sebastien de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andji, Fallou | Teamspeler | |
Arel, Idan | Teamspeler | |
Ernestus, Daley | Teamspeler | |
Meerman, Mees | Teamspeler | |
Schram, Tiebe | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.