Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Sopjes | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan JO15-1 - LSVV JO15-3 | 31 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan JO15-1 | LSVV JO15-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 12 |
Uit gewonnen | 23 | 13 |
% gewonnen | 42% | 29% |
% thuis gewonnen | 47% | 31% |
% uit gewonnen | 36% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Stijn | Teamspeler | |
Byrne, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Eg, Joris | Teamspeler | |
Groen, Tristan | Teamspeler | |
Keveling, Stijn | Teamspeler | |
Molen, Teun van der | Teamspeler | |
Rentinck, Tygo | Teamspeler | |
Rietveld, Levi | Teamspeler | |
Voskuijl, Bram | Teamspeler | |
Voskuijl, Sietse | Technische staf | Trainer/coach |
Wissel, Sven | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahnin, Younes | Teamspeler | |
Berg, Abel van den | Teamspeler | |
Hauzendorfer, Max | Teamspeler | |
Heaton, Ian | Teamspeler | |
Heertum, Tobias van | Teamspeler | |
Klerk, Rens | Teamspeler | |
Klerk, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lameijer, Jack | Teamspeler | |
Nieboer, Stach | Technische staf | Trainer/coach |
Person, Kayden-Kenji | Teamspeler | |
Raat, Sem | Teamspeler | |
Ruikers, Mats | Teamspeler | |
Vries, Sebastien de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.