Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Sopjes | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan JO15-1 - LSVV JO15-3 | 31 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan JO15-1 | LSVV JO15-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 12 |
Uit gewonnen | 23 | 13 |
% gewonnen | 42% | 29% |
% thuis gewonnen | 46% | 31% |
% uit gewonnen | 37% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Nout | Teamspeler | |
Bruin, Gert-Jan | Teamspeler | |
Bruin, Jasper | Teamspeler | |
Dekker, Thomas | Teamspeler | |
Eradus, Martijn | Teamspeler | |
Kroon, Lars | Teamspeler | |
Leent, Matz van | Technische staf | Trainer/coach |
Merk, Frank | Technische staf | Trainer |
Verstegen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Verstegen, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghouwer, Ryan | Teamspeler | |
Bloemberg, Diego | Teamspeler | |
Dresselhuizen, Dirkjan | Technische staf | Trainer |
Ellens, Keenan | Teamspeler | |
Schavemaker, Luke | Teamspeler | |
Schleeper, Devin | Teamspeler | |
Schoen, Luke | Teamspeler | |
Schurink, Noah | Teamspeler | |
Sopjes, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Stilma, Swen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.