Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan JO19-1 | s.v. Enkhuizen JO19-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 5 |
Uit gewonnen | 18 | 4 |
% gewonnen | 38% | 69% |
% thuis gewonnen | 40% | 71% |
% uit gewonnen | 36% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belhimer, Rayan | Teamspeler | |
Dokkum, Youri van | Teamspeler | |
Dreijer, Sjoerd | Teamspeler | |
Hoeflaak, Tygo | Teamspeler | |
Jansen, Tobias | Teamspeler | |
Kay, Thijs | Teamspeler | |
Mathot, Siard Jorn | Teamspeler | |
Middelkoop, Koen van | Teamspeler | |
Mulder, Khaj | Teamspeler | |
Sloot, Redmer van der | Teamspeler | |
Smit, Stijn | Technische staf | Trainer |
Smit, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Stofberg, Heine | Teamspeler | |
Visser, Jordi | Teamspeler | |
Worp, Patrick | Teamspeler | |
Worp, Ricardo | Teamspeler | |
Worp, Tessa | Technische staf | Trainer/coach |
Worp, Tessa | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Mels | Teamspeler | |
Cornelisse, Jens | Teamspeler | |
Dennen, Damian van der | Teamspeler | |
Haan, Bram de | Teamspeler | |
Hekman, Lucas | Teamspeler | |
Jans, Ruben | Teamspeler | |
Jongejans, Barry | Technische staf | Trainer |
Kramer, Kion | Teamspeler | |
Lagerweij, Tom | Teamspeler | |
Lelieveld, Sem | Teamspeler | |
Lelieveld-Gorthuis, Sandra | Technische staf | Trainer/coach |
Neijman, Cain | Teamspeler | |
Roersma, Joey | Teamspeler | |
Stevens, Kyano | Teamspeler | |
Tuijl, Viggo van | Teamspeler | |
Westrop, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.