Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 10 |
Thuisteam-kleedkamer | ING |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) IJkema | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P (Patrick) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Saenden JO18-2 - Westzaan JO18-1 | 3 sep. 2022 | 0 - 5 |
Westzaan JO18-1 - Saenden JO18-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan JO18-1 | Saenden JO18-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 5 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 40% | 29% |
% thuis gewonnen | 43% | 35% |
% uit gewonnen | 36% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binken, Hayo | Overige staf | Teammanager |
Binken, Kenzo | Teamspeler | |
Cornelisse, Kevin | Teamspeler | |
Gragt, Mik van der | Teamspeler | |
Heine, David | Teamspeler | |
Kaskes, Huug | Teamspeler | |
Sieben, Rick | Teamspeler | |
Slort, Sem | Teamspeler | |
Tuininga, Jesse | Teamspeler | |
Uitenbroek, Lieuwe | Teamspeler | |
Valkhoff, Klaas | Teamspeler | |
Vas, Kay | Teamspeler | |
Versteeg, Jay | Teamspeler | |
Versteeg, Kees | Overige staf | Teammanager |
Özgüner, Omay | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie