Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJvelden |
Adres | IJweg 1155 |
Plaats | 2133MJ HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5614162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) Verloop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan VR18+1 - Hoofddorp s.v. VR18+2 | 23 sep. 2022 | 2 - 0 |
Westzaan VR18+1 - Hoofddorp s.v. VR18+2 | 7 okt. 2022 | 3 - 1 |
Hoofddorp s.v. VR18+2 - Westzaan VR18+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 3 |
Hoofddorp s.v. VR18+2 - Westzaan VR18+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 8 |
Hoofddorp s.v. VR18+2 - Westzaan VR18+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan VR18+1 | Hoofddorp s.v. VR18+2 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 31% | 9% |
% thuis gewonnen | 43% | 6% |
% uit gewonnen | 15% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosveld, Anne | Teamspeler | |
Brandt, Roan | Teamspeler | |
Drongelen, Lisa van | Teamspeler | |
Drongelen, Lisa van | Overige staf | Teammanager |
Kennedy, Zoë | Teamspeler | |
Loog, Merle | Teamspeler | |
Meijer, Anne | Teamspeler | |
Smit, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Veld, Isa van der | Teamspeler | |
Verloop, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Isa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourquin, Ruby | Teamspeler | |
Gorthuis, Zoë | Teamspeler | |
Philippo, Luna | Teamspeler | |
Schepers, Romy | Teamspeler | |
Schoen, Demie | Teamspeler | |
Wildeboer, Mika | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.