Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerard) Kortekaas | Scheidsrechter |
R. (Remon) van Berkel | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mack) Houthuijzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan 2 - FC Uitgeest 3 | 12 nov. 2022 | 1 - 10 |
FC Uitgeest 3 - Westzaan 2 | 1 jun. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest 3 | Westzaan 2 |
Thuis gewonnen | 19 | 24 |
Uit gewonnen | 11 | 15 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 61% | 60% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chi, Mike | Teamspeler | |
Ijkema, Bjorn | Teamspeler | |
Kerssens, Joran | Teamspeler | |
Kos, Wessel | Teamspeler | |
Lienos, Lucas | Teamspeler | |
Non, Milo | Teamspeler | |
Oostweegel, Ramon | Teamspeler | |
Sol, Rene | Teamspeler | |
Verkroost, Terence | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Ryan van de | Teamspeler | |
Buur, Mink | Teamspeler | |
Douwma, Felipe | Teamspeler | |
Douwma, Pablo | Teamspeler | |
Kurvink, Rowan | Teamspeler | |
Meer, Dani van der | Teamspeler | |
Schaar, Joris | Teamspeler | |
Schuitemaker, Stan | Teamspeler | |
Schuitemaker, Stan | Overige staf | Teammanager |
Twaalfhoven, Joep | Teamspeler | |
Wildt, Cas de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.