Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan 2 - FC Uitgeest 3 | 12 nov. 2022 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest 3 | Westzaan 2 |
Thuis gewonnen | 16 | 22 |
Uit gewonnen | 7 | 15 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 64% | 62% |
% uit gewonnen | 30% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Dave van | Teamspeler | |
Berkel, Remon van | Teamspeler | |
Bleij, John | Teamspeler | |
Boer, Jeffrey de | Teamspeler | |
Bronkhorst, Thomas | Teamspeler | |
Brugman, Marco | Teamspeler | |
Buijs, Denny | Teamspeler | |
Fokkinga, Dieko | Teamspeler | |
Kieft, Neal | Teamspeler | |
Laan, Merijn | Teamspeler | |
Moes, Wesley | Teamspeler | |
Ruck, Jesse | Teamspeler | |
Schoen, Bart | Teamspeler | |
Slemmer, Mike | Teamspeler | |
Spee, Bobby | Teamspeler | |
Steding, M. | Teamspeler | |
Vlasblom, Lex | Teamspeler | |
Vries, Max de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Ryan van de | Teamspeler | |
Buur, Mink | Teamspeler | |
Douwma, Felipe | Teamspeler | |
Hanepen, Rodney | Teamspeler | |
Houthuijzen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Houthuijzen, Mack | Teamspeler | |
Houthuyzen, Sten | Overige staf | Teammanager |
Kurvink, Rowan | Teamspeler | |
Meer, Dani van der | Teamspeler | |
Nelis, Mika | Teamspeler | |
Rentenaar, Bart | Teamspeler | |
Schaar, Joris | Teamspeler | |
Schuitemaker, Stan | Teamspeler | |
Twaalfhoven, Joep | Teamspeler | |
Wildt, Cas de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.