Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechter (1e etage) |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan JO11-1 - DEM JO11-4 | 14 mei 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan JO11-1 | DEM JO11-4 |
Thuis gewonnen | 25 | 20 |
Uit gewonnen | 20 | 27 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Merks, Ed | Overige staf | Teammanager |
Merks, Toon | Teamspeler | |
Overweg, Joep | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertram, Mika | Teamspeler | |
Luten, Joppe | Teamspeler | |
Sopjes, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Veer, Lennaart van 't | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.