Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan JO11-1 - DEM JO11-4 | 14 mei 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan JO11-1 | DEM JO11-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 27 |
Uit gewonnen | 24 | 32 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kahraman, Aleyna | Technische staf | Trainer |
Kahraman, Ediz | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Kai | Teamspeler | |
Sopjes, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Vloon, Brend | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.