Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) van 't Hoff | Scheidsrechter |
L. (Laurence) Berghouwer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan JO14-1 - FC Uitgeest JO14-2 | 25 jan. 2020 | 3 - 1 |
FC Uitgeest JO14-2 - Westzaan JO14-1 | 29 jan. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO14-2 | Westzaan JO14-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 19 |
Uit gewonnen | 9 | 19 |
% gewonnen | 39% | 59% |
% thuis gewonnen | 54% | 70% |
% uit gewonnen | 25% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghouwer, Ryan | Teamspeler | |
Ellens, Keenan | Teamspeler | |
Ijkema, Bjorn | Technische staf | |
Schleeper, Devin | Teamspeler | |
Schoen, Luke | Teamspeler | |
Schurink, Noah | Teamspeler | |
Sopjes, Patrick | Technische staf | Trainer |
Stilma, Swen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Mats | Teamspeler | |
Blankert, Ole | Teamspeler | |
Deijle, Dean | Teamspeler | |
Dekker, Julian | Teamspeler | |
Gemerts, Alenzae | Teamspeler | |
Groen, Luuk | Teamspeler | |
Heere, Andre | Overige staf | Teammanager |
Heere, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Heere, Stijn | Teamspeler | |
Hoogland, Joe | Teamspeler | |
Linden, Finn van der | Teamspeler | |
Stuifbergen, Kes | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.