Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan MO19-1 - Alliance 22 MO19-2 | 20 apr. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan MO19-1 | Alliance 22 MO19-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 4 |
Uit gewonnen | 9 | 3 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 57% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 25% |
Geen informatie
Geen informatie