Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan MO19-1 - Alliance 22 MO19-2 | 20 apr. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan MO19-1 | Alliance 22 MO19-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 4 |
Uit gewonnen | 9 | 3 |
% gewonnen | 50% | 31% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Lima de | Teamspeler | |
Bosch, Valentina ten | Teamspeler | |
Coevoet, Jet | Teamspeler | |
Heuzeveldt, Evelien | Teamspeler | |
Kolf, Cedi | Teamspeler | |
Kolf, Lana | Teamspeler | |
MO19-2, Teamleider | Overige staf | Teammanager |
Namink, Loïs | Teamspeler | |
Reinders, Fiene | Teamspeler | |
Schiereck, Romi | Teamspeler | |
Sehlhoff, Ilse | Teamspeler | |
Voogdgeert, Mara | Teamspeler | |
Wemheuer, Fiona | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnet, Amber | Teamspeler | |
Boogaard, Maaike | Teamspeler | |
Degermenci, Berra | Teamspeler | |
Ellinger, Evita | Teamspeler | |
Gils, Naomi van | Teamspeler | |
Gorthuis, Zoë | Teamspeler | |
Haas, Cynthia De | Teamspeler | |
Leeuwen, Gwenn van | Teamspeler | |
Ludding, Pitou | Teamspeler | |
Nieboer, Shura | Teamspeler | |
Philippo, Luna | Teamspeler | |
Schreuder, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Schreuder, Michelle | Teamspeler | |
Wildeboer, Mika | Teamspeler |