Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zandvoort s.v. JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandvoort |
Adres | Duintjesveldweg 7 |
Plaats | 2041TZ ZANDVOORT |
Telefoonnummer | 023-5714134 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Rutgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan JO16-1 - Zandvoort JO16-1 | 5 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Zandvoort JO16-1 - Westzaan JO16-1 | 18 jun. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zandvoort JO16-1 | Westzaan JO16-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 24 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 64% | 59% |
% thuis gewonnen | 77% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Bink | Teamspeler | |
Kok, Bas | Teamspeler | |
Kok, Michael | Teamspeler | |
Purtseladze, Timo | Teamspeler | |
Wildeboer, Mathijs | Teamspeler | |
Wildeboer, Ralf | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafer, Nourdin | Teamspeler | |
Capriati, Matthias | Teamspeler | |
Smits, Evi | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.