Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Sopjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan JO16-1 - Vitesse 22 JO16-2 | 29 jan. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan JO16-1 | Vitesse 22 JO16-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 10 |
Uit gewonnen | 16 | 6 |
% gewonnen | 57% | 30% |
% thuis gewonnen | 61% | 37% |
% uit gewonnen | 53% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Robert | Teamspeler | |
Drillenburg Lelijveld, Karel | Teamspeler | |
Drillenburg Lelijveld, Sven | Overige staf | Teammanager |
Lammers, Dimitri | Teamspeler | |
Nijs, Richard de | Overige staf | Teammanager |
Olffen, Justin van | Teamspeler | |
Veen, Jurrit van der | Teamspeler | |
Vermorken, Nick | Teamspeler | |
Wonderen, Levi van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Bink | Teamspeler | |
Kok, Bas | Teamspeler | |
Kok, Michael | Teamspeler | |
Purtseladze, Timo | Teamspeler | |
Sterringa, Joeri | Technische staf | Standaard functie |
Wildeboer, Mathijs | Teamspeler | |
Wildeboer, Ralf | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.