Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westzaan JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinde |
Adres | Zuideinde 150 |
Plaats | 1551EM WESTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6353266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Sopjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan JO16-1 - Vitesse 22 JO16-2 | 29 jan. 2022 | 5 - 1 |
Vitesse 22 JO16-2 - Westzaan JO16-1 | 11 jun. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westzaan JO16-1 | Vitesse 22 JO16-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 10 |
Uit gewonnen | 18 | 6 |
% gewonnen | 59% | 29% |
% thuis gewonnen | 61% | 35% |
% uit gewonnen | 56% | 23% |
Geen informatie
Geen informatie